**Datos referidos a 31 de diciembre de 2018
PROYECTO | PUESTA EN SERVICIO | INTERCONEXIÓN | LONGITUD | TENSIÓN |
---|---|---|---|---|
Alto Jahuel (AJTE) | 09/2015 | S/E Alto Jahuel (Buin, RM) con S/E Ancoa (Colbún, VII Región). | 256 km | 2x500 kV |
Charrúa (CHATE) | 12/2017 | S/E Ancoa (Colbún, VII Región) con S/E Charrúa (Cabrero, VIII Región) | 198 km | 2x500 kV |
Diego de Almagro (DATE) | 01/2019 | Illapa (III Región) | 52 km | 2x220 kV |
Mataquito (MATE) | En construcción | S/E Itahue (VII Región) con S/E Nueva Hualqui (VIII Región) | 392 km | 2x220 kV |
Casablanca (CASTE) | En construcción | S/E Agua Santa (V Región) con S/E Nueva alto Melipilla (RM) | 111 km | 2x220 kV |
Estamos presentes en 55 comunas y 7 regiones a lo largo del país
Celeo Redes Chile © 2019 | Todos los derechos reservardos.